<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thaicardesign &#187; technology</title>
	<atom:link href="http://www.thaicardesign.com/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7/technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thaicardesign.com</link>
	<description>for the next generation car designers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:03:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ทำความรู้จัก GM/Segway PUMA</title>
		<link>http://www.thaicardesign.com/2009/04/knowing-gm-segway-puma/</link>
		<comments>http://www.thaicardesign.com/2009/04/knowing-gm-segway-puma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 16:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[2 ล้อ]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[PUMA]]></category>
		<category><![CDATA[Segway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaicardesign.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[PUMA หรือชื่อโครงการเต็มๆว่า Personal Urban Mobility and Accessibility Project โครงการยานพาหนะทรงตัวสองล้อที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง GM และ Segway วิ่งได้ 56 กม.ต่อการชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้ง นอกจากนี้ยังมีระบบสื่อสารกับยานพาหนะคันอื่นๆเพื่อช่วยหลบเลี่ยงปัญหาจรจรและอุบัติเหตุ PUMA เปิดตัวในงาน New York Auto Show นี้ ขนาดของ PUMA ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าครึ่งหนึ่งของ Smart Fortwo สักเท่าไหร่ และแนวคิดของรถก็ขัดแย้งกับ Hummer โดยสิ้นเชิง ด้วยล้อและการบังคับด้วยคันโยกแบบ Segway นี้คุณสามารถหมุนรอบตัวเองได้ หักเลี้ยวได้อย่างที่รถยนต์ทำไม่ได้ ความเร็วที่วิ่งได้สูงสุด 56 กม.ต่อชม.และค่าชาร์จไฟต่อครั้ง GM เคลมว่าแค่ 12 บาทกว่าๆเท่านั้น (โห) หากว่าโครงการ PUMA สำเร็จเราคงได้เห็นอนาคตที่ &#8216;ต่างไปโดยสิ้นเชิง&#8217; ของทั้งยานพาหนะและการออกแบบยานพาหนะเลยละครับ คลิก READ เพื่อดูวิดิโอและ gallery ครับ Gallery [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.autoblog.com/photos/gm-segway-project-p-u-m-a/1475224/"><img src="http://www.blogcdn.com/www.autoblog.com/media/2009/04/embargogmsegway04_580op.jpg" border="1" alt="" hspace="4" vspace="4" /></a></p>
<p>PUMA หรือชื่อโครงการเต็มๆว่า Personal Urban Mobility and Accessibility Project โครงการยานพาหนะทรงตัวสองล้อที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง GM และ Segway วิ่งได้ 56 กม.ต่อการชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้ง นอกจากนี้ยังมีระบบสื่อสารกับยานพาหนะคันอื่นๆเพื่อช่วยหลบเลี่ยงปัญหาจรจรและอุบัติเหตุ PUMA เปิดตัวในงาน <a href="http://www.autoblog.com/2009/04/07/gm-and-segways-puma-live-reveal/">New York Auto Show</a> นี้ ขนาดของ PUMA ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าครึ่งหนึ่งของ Smart Fortwo สักเท่าไหร่ และแนวคิดของรถก็ขัดแย้งกับ Hummer โดยสิ้นเชิง ด้วยล้อและการบังคับด้วยคันโยกแบบ Segway นี้คุณสามารถหมุนรอบตัวเองได้ หักเลี้ยวได้อย่างที่รถยนต์ทำไม่ได้ ความเร็วที่วิ่งได้สูงสุด 56 กม.ต่อชม.และค่าชาร์จไฟต่อครั้ง GM เคลมว่าแค่ 12 บาทกว่าๆเท่านั้น (โห)</p>
<p>หากว่าโครงการ PUMA สำเร็จเราคงได้เห็นอนาคตที่ &#8216;ต่างไปโดยสิ้นเชิง&#8217; ของทั้งยานพาหนะและการออกแบบยานพาหนะเลยละครับ</p>
<p>คลิก READ เพื่อดูวิดิโอและ gallery ครับ</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-911"></span><p><a href="http://www.thaicardesign.com/2009/04/knowing-gm-segway-puma/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.thaicardesign.com/2009/04/knowing-gm-segway-puma/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.thaicardesign.com/2009/04/knowing-gm-segway-puma/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnVk/SdtZlN9kBfI/AAAAAAABpbc/aFMdn5_CFZU/s1600-h/GM-Segway-PUMA-4.jpg"><img class="alignnone" src="http://2.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnVk/SdtZlN9kBfI/AAAAAAABpbc/aFMdn5_CFZU/s400/GM-Segway-PUMA-4.jpg" alt="" width="400" height="282" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnVk/SdtZk64xbVI/AAAAAAABpbU/icQ-q6UKxtw/s1600-h/GM-Segway-PUMA-3.jpg"><img class="alignnone" src="http://2.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnVk/SdtZk64xbVI/AAAAAAABpbU/icQ-q6UKxtw/s400/GM-Segway-PUMA-3.jpg" alt="" width="400" height="233" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnVk/SdtZkc-_NcI/AAAAAAABpbE/ImJRNZZ8ZA4/s1600-h/GM-Segway-PUMA-1.jpg"><img class="aligncenter" src="http://2.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnVk/SdtZkc-_NcI/AAAAAAABpbE/ImJRNZZ8ZA4/s400/GM-Segway-PUMA-1.jpg" alt="" width="400" height="288" /></a></p>
<p>Gallery (Autoblog):</p>
<p><a href="http://www.autoblog.com/photos/gm-segway-project-p-u-m-a/1475224/"><img src="http://www.blogcdn.com/www.autoblog.com/media/2009/04/embargogmsegway04_thumbnail.jpg" alt="" /></a><a href="http://www.autoblog.com/photos/gm-segway-project-p-u-m-a/1475223/"> <img src="http://www.blogcdn.com/www.autoblog.com/media/2009/04/embargogmsegway06_thumbnail.jpg" alt="" /></a><a href="http://www.autoblog.com/photos/gm-segway-project-p-u-m-a/1475222/"> <img src="http://www.blogcdn.com/www.autoblog.com/media/2009/04/embargogmsegway17_thumbnail.jpg" alt="" /></a><a href="http://www.autoblog.com/photos/gm-segway-project-p-u-m-a/1475225/"> <img src="http://www.blogcdn.com/www.autoblog.com/media/2009/04/embargogmsegway18_thumbnail.jpg" alt="" /></a><a href="http://www.autoblog.com/photos/gm-segway-project-p-u-m-a/1475221/"> <img src="http://www.blogcdn.com/www.autoblog.com/media/2009/04/x09ar_cc001_thumbnail.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Gallery (AutoblogGreen):</p>
<p><a href="http://www.autobloggreen.com/photos/personal-urban-mobility-and-accessibility-project-puma/1476118/"><img src="http://www.blogcdn.com/www.autobloggreen.com/media/2009/04/gm-puma-segway-outside3_thumbnail.jpg" alt="" /></a><a href="http://www.autobloggreen.com/photos/personal-urban-mobility-and-accessibility-project-puma/1476117/"> <img src="http://www.blogcdn.com/www.autobloggreen.com/media/2009/04/gm-puma-segway-outside12_thumbnail.jpg" alt="" /></a><a href="http://www.autobloggreen.com/photos/personal-urban-mobility-and-accessibility-project-puma/1476116/"> <img src="http://www.blogcdn.com/www.autobloggreen.com/media/2009/04/gm-puma-segway-outside10_thumbnail.jpg" alt="" /></a><a href="http://www.autobloggreen.com/photos/personal-urban-mobility-and-accessibility-project-puma/1476115/"> <img src="http://www.blogcdn.com/www.autobloggreen.com/media/2009/04/gm-puma-segway-outside9_thumbnail.jpg" alt="" /></a><a href="http://www.autobloggreen.com/photos/personal-urban-mobility-and-accessibility-project-puma/1476114/"> <img src="http://www.blogcdn.com/www.autobloggreen.com/media/2009/04/gm-puma-segway-outside8_thumbnail.jpg" alt="" /></a><a href="http://www.autobloggreen.com/photos/personal-urban-mobility-and-accessibility-project-puma/1476113/"> <img src="http://www.blogcdn.com/www.autobloggreen.com/media/2009/04/gm-puma-segway-outside7_thumbnail.jpg" alt="" /></a></p>
<p>ภาพและข้อมูลจาก <a href="http://www.autoblog.com/2009/04/07/gm-and-segway-working-on-new-balancing-2-wheeler/">Autoblog</a></p>
<img src="http://www.thaicardesign.com/?ak_action=api_record_view&id=911&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaicardesign.com/2009/04/knowing-gm-segway-puma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTI Micro เปิดตัว universal fuel cell charger พร้อม catridge แบบแยก</title>
		<link>http://www.thaicardesign.com/2008/12/mti-micro-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-universal-fuel-cell-charger-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1-catridge-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%81/</link>
		<comments>http://www.thaicardesign.com/2008/12/mti-micro-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-universal-fuel-cell-charger-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1-catridge-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 13:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว]]></category>
		<category><![CDATA[ความรู้]]></category>
		<category><![CDATA[fuel-cell]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaicardesign.net23.net/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[MTI Micro บริษัทที่กำลังพยายามจะเป็นผู้ผลิตที่นำพลังงาน fuel cell ไปใช้กับทุกสิ่งทุกอย่าง เปิดตัวสิ่งที่ทำให้พวกเขาก้าวไปอีกขั้น ด้วย Mobion, universal fuel cell charger ที่สามารถให้พลังงานจาก fuel-cell สู่ทุกสิ่งทุกอย่างผ่าน USB port และเพื่อทำให้มันยิ่งใช้งานได้จริง พวกเขายังมี catridge แบบถอดได้ และทิ้งทำลายได้ 1 ตลับของ catridge (จะเรียกว่าหมึกเติมก็ไม่ถูก เรียกถังเชื้อเพลิงก็แปลกๆ ผมขอเรียก catridge ต่อไปแล้วกัน) สามารถให้พลังงานได้ 25 วัตต์-ชั่วโมง ซึ่งสามารถชาร์จแบตมือถือได้ราว 10 ครั้ง ตอนนี้ยังเป็น protoype อยู่ แต่ตัวจริงจะมาถึงในปลายปี 2009 นี้ครับ ราคายังไม่ประกาศ[ที่มา Planetary Gear ผ่าน Engadget]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="postbody">
<div><a href="http://www.mtimicrofuelcells.com/news/article.asp?id=348"></a></p>
<div>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2008/12/mti-micro-12-10-08.jpg" border="1" alt="" hspace="4" vspace="4" width="525" height="266" /></p>
</div>
<div></div>
<div>MTI Micro บริษัทที่กำลังพยายามจะเป็นผู้ผลิตที่นำพลังงาน fuel cell ไปใช้กับ<a href="http://www.engadget.com/tag/mtimicro">ทุกสิ่งทุกอย่าง</a> เปิดตัวสิ่งที่ทำให้พวกเขาก้าวไปอีกขั้น ด้วย Mobion,</div>
<div>universal fuel cell charger ที่สามารถให้พลังงานจาก fuel-cell สู่ทุกสิ่งทุกอย่างผ่าน USB port และเพื่อทำให้มันยิ่งใช้งานได้จริง พวกเขายังมี catridge แบบถอดได้ และทิ้งทำลายได้ 1 ตลับของ catridge (จะเรียกว่าหมึกเติมก็ไม่ถูก เรียกถังเชื้อเพลิงก็แปลกๆ ผมขอเรียก catridge ต่อไปแล้วกัน) สามารถให้พลังงานได้ 25 วัตต์-ชั่วโมง ซึ่งสามารถชาร์จแบตมือถือได้ราว 10 ครั้ง ตอนนี้ยังเป็น protoype อยู่ แต่ตัวจริงจะมาถึงในปลายปี 2009 นี้ครับ ราคายังไม่ประกาศ[ที่มา <a href="http://news.cnet.com/8301-17912_3-10120273-72.html?part=rss&amp;subj=news&amp;tag=2547-1_3-0-20">Planetary Gear</a> ผ่าน <a href="http://www.engadget.com/2008/12/11/mti-micro-shows-off-universal-fuel-cell-charger-with-removable-c/">Engadget</a>]</div>
</div>
</div>
<img src="http://www.thaicardesign.com/?ak_action=api_record_view&id=580&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaicardesign.com/2008/12/mti-micro-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-universal-fuel-cell-charger-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1-catridge-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel จะเป็นผู้ผลิตแบตฯให้กับรถไฟฟ้าแบบ plug-in ?</title>
		<link>http://www.thaicardesign.com/2008/12/573/</link>
		<comments>http://www.thaicardesign.com/2008/12/573/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 21:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ku</dc:creator>
				<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<category><![CDATA[ผู้ผลิต]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[battery]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaicardesign.net23.net/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[อดีตผู้บริหารของ Intel,  Andy Grove นั้นเป็นผู้สนับสนุนคนสำคัญของรถ plug-in hybrid มานานตั้งแต่เขาออกจากตำแหน่งที่ Intel แล้ว และตอนนี้ ในฐานะของ advisor ของ Intel, Grove กำลังผลักดันให้ CEO ของ Intel, Paul Otellini, ให้ขยายกิจการของ Intel ด้วยการผลิต advanced battery สำหรับรถไฟฟ้าแบบ plug-in โดยให่เหตุผลหลักสองประการคือ 1) ตลาดนี้มีขนาดใหญ่มาก (กำไรสูงมาก!) โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคของยานยนต์ไฟฟ้า 2) มีพื้นที่สำหรับสร้างโรงงานผลิตเหลือน้อยแล้วในอเมริกา (และเหล่าผู้ผลิตรถของอเมริกาก็ก็กำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนัก) ดังนั้นหาก Intel ไม่ออกมาเป็นผู้รับบทนี้ ตลาดจะต้องตกเป็นของผู้ผลิตจีนอย่าง BYD และผู้ผลิตจากญี่ปุ่นที่กำลังควบรวมบริษัทกันอย่าง Panasonic + Sanyo การเปลี่ยนแปลง Intel จากผู้ผลิตชิป Silicon ไปเป็นผู้ผลิต battery นั้นฟังดูเสี่ยง แต่ก็อย่าลืมว่าผู้ผลิตมือถืออย่าง Nokia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><a href="http://online.wsj.com/article/SB122904767715400759.html?mod=googlenews_wsj"><img src="http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2008/12/inel-lithium-ion-car-batteries.jpg" border="1" alt="" hspace="4" vspace="4" width="536" height="345" /></a></div>
<p>อดีตผู้บริหารของ Intel,  Andy Grove นั้นเป็นผู้สนับสนุนคนสำคัญของรถ plug-in hybrid มานานตั้งแต่เขาออกจากตำแหน่งที่ Intel แล้ว และตอนนี้ ในฐานะของ advisor ของ Intel, Grove กำลังผลักดันให้ CEO ของ Intel, Paul Otellini, ให้ขยายกิจการของ Intel ด้วยการผลิต advanced battery สำหรับรถไฟฟ้าแบบ plug-in โดยให่เหตุผลหลักสองประการคือ</p>
<p>1) ตลาดนี้มีขนาดใหญ่มาก (กำไรสูงมาก!) โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคของยานยนต์ไฟฟ้า</p>
<p>2) มีพื้นที่สำหรับสร้างโรงงานผลิตเหลือน้อยแล้วในอเมริกา (และเหล่าผู้ผลิตรถของอเมริกาก็ก็กำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนัก)</p>
<p>ดังนั้นหาก Intel ไม่ออกมาเป็นผู้รับบทนี้ ตลาดจะต้องตกเป็นของผู้ผลิตจีนอย่าง BYD และผู้ผลิตจากญี่ปุ่นที่กำลังควบรวมบริษัทกันอย่าง <a href="http://www.engadget.com/2008/11/03/panasonic-agrees-to-controlling-stake-in-sanyo-details/">Panasonic + Sanyo</a></p>
<p>การเปลี่ยนแปลง Intel จากผู้ผลิตชิป Silicon ไปเป็นผู้ผลิต battery นั้นฟังดูเสี่ยง แต่ก็อย่าลืมว่าผู้ผลิตมือถืออย่าง Nokia นั้นก็เคยเป็นโรงงานเยื่อไม้มาก่อน</p>
<p>ข่าวแปลจาก <a href="http://www.engadget.com/2008/12/12/andy-grove-pushing-intel-to-manufacture-electric-car-batteries/">Engadget</a></p>
<img src="http://www.thaicardesign.com/?ak_action=api_record_view&id=573&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaicardesign.com/2008/12/573/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ถนนปั่นไฟ</title>
		<link>http://www.thaicardesign.com/2008/12/%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9f/</link>
		<comments>http://www.thaicardesign.com/2008/12/%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 10:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaicardesign.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[กลุ่มวิศวกรในอิสราเอลกำลังคิดจะสร้าง ถนนปั่นไฟได้ โดยยืนยันว่า 1 กิโลเมตรของถนน asphalt แบบปั่นไฟได้นี้ให้กำลังไฟถึง 400 kW ซึ่งมากพอจะขับรถเล็กๆได้ 8 คัน piezoelectric crystals คือเทคนิค ซึ่งจากนี้ไปคำว่า piezoelectric คงจะเป็นที่คุ้นหูมากขึ้น เม็ดคริสตัลเล็กๆที่แฝงตัวอยู่ในยางราดถนนนี้ให้กระแสไฟฟ้าได้เมื่อถูกบีบอัด ถนนต้นแบบตอนนี้ถูกทดสอบแล้วในอิสราเอล ตามที่ Environmental Transport Association ถ้าระบบนี้ถูกติดตั้งใน motorway ทั่วอังกฤษจะสามารถผลิตไฟได้พอกับการขับเคลื่อนรถ 34,500 คัน ซึ่งมองภาพแล้วเป็นระบบหมุนเวียนพลังงานที่ไม่เลวสำหรับรถไฟฟ้าในอนาคต ข่าวจาก MotorAuthority]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.motorauthority.com/israeli-firm-developing-electricity-generating-roads.html"><img class="aligncenter" src="http://www.motorauthority.com/content/thumbs/r/o/road_light_blur_autobahn_main630-1211-630x360.jpg" alt="" width="611" height="302" /></a></p>
<p>กลุ่มวิศวกรในอิสราเอลกำลังคิดจะสร้าง ถนนปั่นไฟได้ โดยยืนยันว่า 1 กิโลเมตรของถนน asphalt แบบปั่นไฟได้นี้ให้กำลังไฟถึง 400 kW ซึ่งมากพอจะขับรถเล็กๆได้ 8 คัน</p>
<p>piezoelectric crystals คือเทคนิค ซึ่งจากนี้ไปคำว่า piezoelectric คงจะเป็นที่คุ้นหูมากขึ้น เม็ดคริสตัลเล็กๆที่แฝงตัวอยู่ในยางราดถนนนี้ให้กระแสไฟฟ้าได้เมื่อถูกบีบอัด ถนนต้นแบบตอนนี้ถูกทดสอบแล้วในอิสราเอล</p>
<p>ตามที่ Environmental Transport Association ถ้าระบบนี้ถูกติดตั้งใน motorway ทั่วอังกฤษจะสามารถผลิตไฟได้พอกับการขับเคลื่อนรถ 34,500 คัน ซึ่งมองภาพแล้วเป็นระบบหมุนเวียนพลังงานที่ไม่เลวสำหรับรถไฟฟ้าในอนาคต</p>
<p>ข่าวจาก <a href="http://www.motorauthority.com/israeli-firm-developing-electricity-generating-roads.html">MotorAuthority</a></p>
<img src="http://www.thaicardesign.com/?ak_action=api_record_view&id=857&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaicardesign.com/2008/12/%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ระบบ myCOMAND ใหม่จาก Mercedes</title>
		<link>http://www.thaicardesign.com/2008/12/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a-mycomand-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-mercedes/</link>
		<comments>http://www.thaicardesign.com/2008/12/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a-mycomand-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-mercedes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 11:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Benz]]></category>
		<category><![CDATA[COMAND]]></category>
		<category><![CDATA[hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[myCOMAND]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaicardesign.net23.net/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.thaicardesign.com/2008/12/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a-mycomand-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-mercedes/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<img src="http://www.thaicardesign.com/?ak_action=api_record_view&id=514&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaicardesign.com/2008/12/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a-mycomand-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-mercedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michelin จะร่วมมือกับบริษัทจีนเพื่อผลิตระบบ active wheel</title>
		<link>http://www.thaicardesign.com/2008/12/michelin-%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://www.thaicardesign.com/2008/12/michelin-%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 18:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าว]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[active wheel]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaicardesign.net23.net/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[ผมเคยเขียนอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยี active wheel ของ Michelin ไว้แล้ว ที่นี่ นะครับ ถ้าใครที่ได้อ่านแล้วก็จะได้ทราบว่านี่เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนทางเทคโนโลยียานยนต์ที่บริษัทยางสัญชาติฝรั่งเศสรายนี้จะสร้างให้กับวงการออกแบบและผลิตรถยนต์ของโลกเลยทีเดียว (ถ้ามันสำเร็จ) ลองจินตนาการถึงห้องโดยสารเปล่าๆที่ไม่มีล้อ แล้วพอติดตั้งล้อเข้าไป มันก็วิ่งได้เลย ฟังเหมือนหลุดมาจากการ์ตูนไหมครับ  แถมคุณยังเลือกเปลี่ยนขนาดล้อได้ตามใจชอบด้วยโดยไม่ต้องสนว่าจะกระทบกับช่วงล่าง นั่นเป็นส่วนของความเพ้อฝันครับ ความจริงคือตอนนี้เทคโนโลยีนี้ยังไม่มีขายจริงๆ และมิชลินเองก็หา partner ทางธุรกิจที่จะแบ่งเบาภาระการพัฒนาเทคโนโลยีได้ มิชลินได้ร่วมมือกับบริษัท CITIC Guoan Mengguli Corp. ของประเทศจีนโดยผู้ร่วมทุนจากจีนรายนี้จะทำการพัฒนาแบตเตอรี่ lithium-ion ที่จะใช้ในล้อให้กับมิชลิน ข่าวจาก Autoblog ครับ เพิ่มเติม ที่ MotorAuthority]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.autobloggreen.com/photos/venturi-volage-1/1195033/"><img class="aligncenter" src="http://www.blogcdn.com/www.autobloggreen.com/media/2008/12/michelin-active-wheel_019.jpg" alt="" width="480" height="522" /></a></p>
